Loyer à Genève : les médianes réelles
Loyers demandés sur les annonces en ligne des régies genevoises, par taille et par quartier. Mesuré en continu, jamais estimé.
15 octobre 2026
En octobre 2026, le loyer médian demandé pour un appartement à Genève est de 3 568 CHF par mois — 2 200 CHF pour un 3 pièces, selon les 576 annonces publiées par les régies et relevées par Bailo.
Par nombre de pièces
1 à 1,5 pièce (studio)
1 503CHF
38 annonces · 25 m² médian
2 à 2,5 pièces
1 797CHF
44 annonces · 41 m² médian
3 à 3,5 pièces
2 200CHF
87 annonces · 59 m² médian
4 à 4,5 pièces
3 100CHF
122 annonces · 89 m² médian
5 pièces et plus
5 300CHF
285 annonces · 160 m² médian
Comptage genevois : la cuisine compte comme une pièce entière. Un « 4 pièces » genevois serait annoncé « 3,5 pièces » dans le canton de Vaud, où la cuisine vaut une demi-pièce.
Par quartier
| Quartier | Loyer médian | Annonces |
|---|---|---|
| Pâquis | 2 200 CHF | 48 |
| Nations / Sécheron | 2 269 CHF | 31 |
| Saint-Jean / Charmilles | 2 050 CHF | 16 |
| Cité-Centre / Rive | 2 600 CHF | 24 |
| Plainpalais / Jonction | 2 050 CHF | 32 |
| Champel / Florissant | 3 780 CHF | 46 |
| Eaux-Vives | 2 750 CHF | 46 |
| Servette / Petit-Saconnex | 2 950 CHF | 16 |
| Grand-Lancy | 2 150 CHF | 4 |
| Onex / Petit-Lancy | 2 338 CHF | 17 |
| Vernier | 2 128 CHF | 8 |
| Cointrin | 3 900 CHF | 2 |
| Meyrin | 2 200 CHF | 10 |
| Le Grand-Saconnex | 3 190 CHF | 24 |
| Châtelaine / Le Lignon / Aïre | 1 750 CHF | 15 |
| Vésenaz | 5 800 CHF | 11 |
| Cologny | 5 800 CHF | 16 |
| Chêne-Bougeries | 5 000 CHF | 16 |
| Chêne-Bourg | 2 825 CHF | 17 |
| Thônex | 2 275 CHF | 13 |
| Carouge / Acacias | 2 393 CHF | 14 |
| Plan-les-Ouates | 2 500 CHF | 7 |
| Conches | 5 375 CHF | 4 |
| Confignon | 2 075 CHF | 1 |
| Bernex | 3 500 CHF | 8 |
| Vessy | 5 900 CHF | 3 |
| Satigny | 3 100 CHF | 4 |
| Collonge-Bellerive | 5 060 CHF | 14 |
| Vandœuvres | 3 692 CHF | 2 |
| Veyrier | 5 250 CHF | 4 |
| Troinex | 4 510 CHF | 3 |
| Perly-Certoux | 1 800 CHF | 1 |
| La Plaine / Dardagny | 1 900 CHF | 3 |
| Aire-la-Ville | 4 550 CHF | 1 |
| Versoix | 3 500 CHF | 29 |
| Chambésy / Bellevue / Genthod | 5 000 CHF | 23 |
| Céligny | 830 CHF | 1 |
Méthodologie
Bailo relève les annonces publiées sur les sites des régies genevoises, toutes les 2 à 5 minutes. Les médianes ci-dessus portent sur les annonces d’appartements et de maisons en ligne au moment du calcul, loyer net hors charges quand la régie le distingue. Ce sont des loyers demandés — pas les loyers des baux en cours. Aucune valeur n’est estimée ni extrapolée ; les groupes de moins de 5 annonces ne sont pas affichés.